Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 17 Series Chính hãng VN (ZP/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
Air | 256GB | 30.500k | Light Gold | Chưa Active | ZP |
iPhone 17 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.900k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 10.600k | Gray | J/A | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 11.500k | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 9.300k | Green | T/A D/A |
Chưa Active Máy trần |
12 Pro Max | 512GB | 16.500k | Silver | ZD/A | CPO Chưa Active |
13 | 128GB | 11.100k | Midnight | VN | Active online |
13 | 128GB | 11.700k | Midnight | VN | Chưa Active |
13 | 128GB | 12.300k | Starlight | VN | Chưa Active |
14 | 128GB | 13.700k | Purple/Starlight | VN | Chưa Active |
14 | 256GB | 14.600k | Purple | VN | Chưa Active |
14 Plus | 128GB | 17.900k | Purple/Blue/Starlight | VN | Chưa Active |
14 Plus | 256GB | 18.600k | Yellow/Midnight/Red | VN | Chưa active |
14 Pro | 256GB | 19.700k | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 18.000k | Pink | VN | Active online |
15 Plus | 128GB | 19.000k | Pink | VN | Chưa Active |
16e | 129GB | 15.400k | White | VN | Chưa Active |
16 Pro Max | 256GB | 30.300k | Natural/White/Desert | VN | Chưa Active |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
Xs Max | 64GB | 8.300k | Gray | LL | Sạc 0 lần |
11 | 64GB | 7.800k | Black | LL | Sạc 2 lần |
14 Plus | 256GB | 15.200k | Purple/Blue | LL | Sạc 1 lần |
14 Pro Max | 128GB | 19.500k | Black | LL | Mã N Sạc 1 lần |
15 Pro Max | 256GB | 25.200k | Natural/White | LL | Sạc < 4 lần |
16 Pro Max | 256GB | 28.500k | Desert | X/A | Sạc 65 lần BHH: 22/07/2026 |
16 Pro Max | 256GB | 29.300k | Desert | VN | Sạc 2 lần BHH: 04/10/2026 |
Air | 256GB | 28.500k | Sky Blue | ZP | Sạc 1 lần Fullbox BHH: 18/09/2026 |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung Lượng | Giá | Màu | Tình trạng |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.100k | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.700k | Gray | 98% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 256GB | 7.400k | Gray/Silver | 99% – Pin mới |
Xr | Quốc tế | 128GB | 5.400k | Yellow | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.100k | Red | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.100k | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 256GB | 7.500k | Black | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 256GB | 7.700k | Purple | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.400k | Silver/Gold | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.700k | Silver/Green | 99% – Pin mới |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.500k | Blue | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 12.400k | Silver/Blue/
Graphite
|
98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 12.800k | Blue/Silver | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 13.000k | Graphite/Blue | 99% – Pin 100% |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 14.100k | Purple | 99% – Pin 95% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.900k | Purple/Black | 98% – Pin 100% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 16.200k | Black | 99% – Pin 89% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 16.400k | Gold/Silver | 99% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 16.500k | Purple | 98% – Pin 86% Thanh lý |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.500k | Purple | 98% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.800k | Black | 98% – Pin 100% sạc 26 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 18.000k | Black | 99% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 18.600k | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 147 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 19.300k | Silver | 99% – Pin 90% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 19.500k | Black | 99% – Pin 100% BHH: 13/11/2025 |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 19.800k | Silver | 99% – Pin 97% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 20.300k | Purple | 99% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 20.500k | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 44 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 1TB | 20.500k | Purple | 99% – Pin 87% |
14 Pro Max | Quốc tế | 1TB | 20.800k | Purple | 99% – Pin 91% |
15 | Quốc tế | 256GB | 12.000k | Pink | 98% – Pin 83% Thanh lý |
15 | Quốc tế | 128GB | 13.000k | Green | 99% – Pin 88% |
15 | Quốc tế | 128GB | 14.100k | Black | 99% – Pin 94% – 99% |
15 Plus | Quốc tế | 128GB | 17.000k | Pink/Yellow | 99% – Pin 100% Sạc < 60 lần |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.000k | Black | 99% – Pin 86% Thanh lý |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.500k | Natural | 99% – Pin 86% Thanh lý |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 22.800k | Natural | 99% – Pin 87% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 24.800k | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 89 lần |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 25.200k | White | 99% – Pin 100% Sạc 21 lần |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 21.500k | White | 98% – Pin 100% Sạc 1 lần |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 21.300k | Black | 99% – Pin 100% sạc 37 lần |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 21.800k | Natural/Desert | 99% – Pin 94% – 100% |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 26.800k | Natural/Desert | 99% – Pin 90% – 94% |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 27.800k | Desert | 99% – Pin 100% Fullbox BHH: 14/10/2025 |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.300k | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 139 lần BHH: 01/03/2026 |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.300k | Desert | 99% – Pin 100% Sạc 154 lần Fullbox BHH: 20/05/2026 |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.300k | Desert | 99% – Pin 100% Sạc 2 lần BHH: 04/10/2026 |
16 Pro Max | Quốc tế | 512GB | 31.500k | White | 99% – Pin 100% Sạc 99 lần |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.100k | Gray | LL | 99% – Pin 88% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.300k | Gray | LL | 98% – Pin 91% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.300k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 10.200k | Gray | J/A | 98% – Pin 100% Sạc 33 lần |
iPad Air 5 | Wifi – 5G | 64GB | 11.800k | Blue | J/A | 98% – Pin 91% |
iPad Air 7 M3 11 inch | Wifi | 128GB | 11.900k | Blue | VN | Siêu lướt Sạc 15 lần BHH: 16/06/2026 |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 7.000k | Silver | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 4.300k | Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 4.800k | Silver | J/A | 98% – Pin 9x |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 5.000k | Gray/Silver | J/A | 99% – Pin 9x – 100% |
iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.500k | Silver | J/A | 98% – Pin 9x |
iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.700k | Silver | J/A | 99% – Pin 88% – 9x |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 7.400k | Blue | ZA | 99% – Pin 100% Sạc 88 lần BHH: 10/2/2026 |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.200k | Pink | ZA | Mới |
iPad Gen 11 A16 | Wifi | 128GB | 8.700k | Yellow/Pink | ZA | Mới |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.100k | Gray/Silver | J/A | 98% – Pin 96% – 100% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.300k | Silver | J/A | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 256GB | 12.700k | Silver | NF | 98% – Pin 98% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 256GB | 13.000k | Silver | NF | 99% – Pin 91% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.800k | Gray | J/A | 99% – Pin 94 – 97% |
Mac mini M1 | 8GB/256GB | 9.000k | Gray | Mới | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 17.700k | Gold | VN | Mới |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch SE 2022 44mm | Viền nhôm | 3.600k | Midnight | VN | 98% – Pin 100% |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.500k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
Apple Watch Series 8 | GPS – Viền nhôm | 4.300k | Starlight | LL | 99% – Pin 94% |
Apple Airpods 4 | 3.000k | White | VN | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.800k | White | VN | Mới | |
Dây sạc Apple Magsafe | 950k | White | AM | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Black | Mới Giá gốc 3.490k |
||
Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Black | Mới Giá gốc 4.590k |
||
Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi 70mai Maimo Watch R |
GPS | 600k | Blue | VN | Mới |
Các dòng máy Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A16 5G
|
8GB/128GB
|
5.100k | Gold/Light Green |
Mới |
Xiaomi Poco C65 | 6GB/128GB | 2.900k | Black/Purple | Mới |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 3.000k | Black | Mới |
Xiaomi Redmi A3 | 4G/128GB | 2.500k | Green/Blue | Mới |
Xiaomi Redmi 13C | 8GB/256GB | 3.500k | Blue | Mới |